Je Nutzungseinheit NE (Wohnung): € 28,60
Grundgebühr | Variable Gebühr | gesamt | |
1. Person | € 17,60 | € 17,60 | € 35,20 |
2. Person | € 35,20 | € 26,40 | € 61,60 |
3. Person | € 52,80 | € 35,20 | € 88,– |
4. Person | € 70,40 | € 44,– | € 114,40 |
5. Person | € 88,– | € 52,80 | € 140,80 |
6. Person | € 105,60 | € 61,60 | € 167,20 |
7. Person | € 123,20 | € 70,40 | € 193,60 |
8. Person | € 140,80 | € 79,20 | € 220,– |
9. Person | € 158,40 | € 88,– | € 246,40 |
10. Person | € 176,– | € 96,80 | € 272,80 |
Gewerbe:
1 Nutzungseinheit € 28,60
5 EGW für Gewerbe bis 5 Mitarbeiter € 88,–
1 EGW variable Gebühr € 17,60
Keine Befreiung für Kinder